Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,70 38,50 52,96 68,45 88,09 98,45
Unterkunft 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45
Verpflegung 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18
Investitionskosten DZ 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 56,02 70,82 85,28 100,77 120,41 130,77
Tagessatz EZ 62,17 76,97 91,43 106,92 126,56 136,92
Monatssatz DZ* 1703,01 2152,93 2592,51 3063,41 3660,46 3975,41
Monatssatz EZ* 1889,97 2339,89 2779,47 3250,37 3847,42 4162,37
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1703,01 2152,93 1569,51 1784,41 2150,46 2150,41
Eigenanteil / Mon. EZ 1889,97 2339,89 1756,47 1971,37 2337,42 2337,37

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,70 38,50 52,96 68,45 88,09 98,45
Unterkunft 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45 12,45
Verpflegung 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18
Investitionskosten DZ 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 56,02 70,82 85,28 100,77 120,41 130,77
Tagessatz EZ 62,17 76,97 91,43 106,92 126,56 136,92

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Seniorenzentrum
St. Elisabeth

Wengenstraße 25
72800 Eningen u. A.

Fon: +49 (0) 7121 820 13 - 60
Fax: +49 (0) 7121 820 13 - 89
Email

LBBW
Kto-Nr.   24 51 839
BLZ:       600 501 01