Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,40 39,60 54,50 70,40 90,60 102,70
Unterkunft 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80
Verpflegung 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46
Investitionskosten DZ 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 57,44 72,64 87,54 103,44 123,64 135,74
Tagessatz EZ 63,59 78,79 93,69 109,59 129,79 141,89
Monatssatz DZ* 1746,18 2208,26 2661,22 3144,58 3758,66 4126,50
Monatssatz EZ* 1933,14 2395,22 2848,18 3331,54 3945,62 4313,46
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1746,18 2208,26 1638,22 1865,58 2208,66 2208,50
Eigenanteil / Mon. EZ 1933,14 2395,22 1825,18 2052,54 2395,62 2395,46

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,40 39,60 54,50 70,40 90,60 102,70
Unterkunft 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80
Verpflegung 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46
Investitionskosten DZ 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85
Investitionskosten EZ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 57,44 72,64 87,54 103,44 123,64 135,74
Tagessatz EZ 63,59 78,79 93,69 109,59 129,79 141,89

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Derzeit sind leider keine Einträge vorhanden.

Seniorenzentrum
St. Elisabeth

Wengenstraße 25
72800 Eningen u. A.

Fon: +49 (0) 7121 820 13 - 60
Fax: +49 (0) 7121 820 13 - 89
Email

LBBW
Kto-Nr.   24 51 839
BLZ:       600 501 01